资本结构 · 破产条件 · 债务风险 · 战略演变
| # | 姓名 | 身份 |
|---|---|---|
| 1 | Michael J. Saylor | Chairman(执行主席,创始人) |
| 2 | Phong Le | Board Member(兼 CEO) |
| 3 | Peter L. Briger | 独立董事 |
| 4 | Brian P. Brooks | 独立董事(前 OCC 代理署长) |
| 5 | Jane A. Dietze | 独立董事 |
| 6 | Stephen X. Graham | 独立董事 |
| 7 | Jarrod M. Patten | 独立董事 |
| 8 | Carl J. Rickertsen | 独立董事 |
| 9 | Gregg J. Winiarski | 独立董事 |
Saylor 持有 99.9% 的 Class B 股(10 票/股),掌握绝对控制权。STRC 停付 6 季度后,优先股持有人可争取约 2 席董事。来源:strategy.com/investor-relations/board-of-directors
| 期次 | 发行日 | 到期日 | Put 日期 | 票息 | 面值($M) | 市值($M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convert 2028 | 2024-09 | 2028-09-15 | 2027-09-15 ⚠ | 0.625% | $1,010 | $1,204 |
| Convert 2029 | 2024-11 | 2029-12-01 | 2028-06-01 | 0.000% | $3,000 | $2,503 |
| Convert 2030 A | 2024-03 | 2030-03-15 | 2028-09-15 | 0.625% | $800 | $992 |
| Convert 2030 B | 2025-02 | 2030-03-01 | 2028-03-01 | 0.000% | $2,000 | $1,723 |
| Convert 2031 | 2024-03 | 2031-03-15 | 2028-09-15 | 0.875% | $604 | $611 |
| Convert 2032 | 2024-06 | 2032-06-15 | 2029-06-15 | 2.250% | $800 | $871 |
| 合计(加权到期 4.0 年,平均票息 0.421%) | $8,214 | $7,904 | ||||
⚠ 2027–2028 Put 集中期:最坏情景下合计 $7.4B 现金需求($1,010M + $3,000M + $800M + $2,000M + $604M)
| 代码 | 名称 | 股息类型 | 股息率 | 面值规模 | 到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| STRC | Stretch | 可变(月调整) | 11.50% | $5,025M | 永久 |
| STRF | Strife | 固定 | 10.00% | ~$700M | 永久 |
| STRD | Stride | 固定 | 10.00% | ~$500M | 永久 |
| STRK | Strike | 固定(可转股) | 8.00% | ~$1,000M | 永久 |
| STRE | Stream(欧元) | 固定 | 10.00% | ~$720M | 永久 |
| 合计(年付息约 $1.083B) | ~$10,009M | ||||
STRC 可变股息机制:价格跌破 $95 → 上调 50bp+;高于 $101 → 下调 25bp,目标锚定 $100 附近。
| 年份 | 可转债 | 优先股 | 合计 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $486M | — | $486M | 首次发行可转债,启动 BTC 战略 |
| 2021 | $2,155M | — | $2,155M | +343%,大规模加码 |
| 2022 | $2,379M | — | $2,379M | 小幅增加 |
| 2023 | $2,182M | — | $2,182M | 略有偿还 |
| 2024 | $7,191M | — | $7,191M | 爆发年,+230%,单年发行 $5B+ |
| 2025 | $8,174M | $10,009M | $18,183M | 优先股元年,从 0 膨胀至 $100 亿 |
| 2026-03-23 | $8,214M | $10,009M | $18,223M | 官网实时数据 |
数据来源:2020-2024 Macrotrends(SEC 10-K/10-Q);2025-2026 strategy.com 官网实时 Dashboard
破产的本质不是账面亏损,而是被迫卖出的那一刻。真正的危险链条:
当前 BTC $70,888,距离危机线还有约 66% 跌幅空间。
这正是 Saylor 建立 $2.25B USD Reserve 的核心目的:给市场信心锚,即使 BTC 暴跌也能撑 2 年多继续付息,防止市场对融资能力产生质疑。
| 维度 | 可转债(风险) | 优先股(优势) |
|---|---|---|
| 到期日 | 有(2028-2032 集中) | 永久,无到期日 |
| 偿还义务 | Put 行权时必须还本金 | 无强制还本义务 |
| 不付后果 | 技术性违约 → 加速求偿 | 股息累积,不构成法律违约 |
| 流动性压力 | 到期日产生硬性现金需求 | 无硬性现金需求 |
| 直接触发破产 | 可以(到期无法偿还) | 理论上永远不直接触发 |
度过 2028 年可转债集中 Put 行权高峰 + 债务结构优先股化,是 Strategy 破产风险极大降低的关键路径。
理想状态:如果 Saylor 能在 2028 年前 ①BTC 维持 $40K 以上,②大部分可转债通过转股消化(而非现金偿还),③继续扩大优先股规模替换剩余可转债——Strategy 的资本结构就接近"无到期日永久资本 + BTC 资产背书",只要 BTC 不归零,理论上可以无限存活。
这正是 Saylor 把公司改名为"Strategy"、定位为"World's First Bitcoin Treasury Company"的底层逻辑——构建一个可以永续运作的资本结构,而非有退出期限的基金。